Наименование марки: | TISCO, BAOSTEEL |
МОК: | 1 тонны |
цена: | to be negotiated |
Supply Ability: | 5000 тонн/месяц |
ASTM A53 (ASME SA53) углеродистая стальная труба - это спецификация, которая охватывает бесшовные и сварные черные и горячо оцинкованные стальные трубы в диапазоне от NPS 1/8′′ до NPS 26.A 53 предназначен для давления и механических применений и также приемлем для обычного использования в парах., воды, газа и воздушных линий.
Материал: | А36, А53, А106, А192, СТ52, К355, А210, Т12, Т11, П5, П9, П91, Т22, А333,41405135 и т.д. | |
Степень (EN): | 1.7220,1.7336,1.2601,1.7380,1.7335,1.0033,1.0116 и т.д. | |
Размер | Внешний диаметр | Без швов: 17-914 мм 3/8"-36" |
Толщина стены | 2-60 мм SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 | |
Длина | 1-12 м по требованию клиента | |
Окончание | Простой конец/наклоненный, защищенный пластиковыми крышками на обоих концах, резанный, с канавкой, с нитью и сцеплением и т.д. | |
Обработка поверхности | Обнаженный, черный, лакированный, оцинкованный, антикоррозионный 3PE PP/EP/FBE покрытие | |
Технические методы | Горячее прокат/холодный прокат/горячее расширение | |
Методы испытаний | Испытание давления, обнаружение неисправностей, испытание вихревого тока, гидростатическое испытание или ультразвуковое исследование, а также проверка химических и физических свойств | |
Проверка третьей стороной | SGS BV MTC | |
Условия торговли | FOB CIF CFR | |
Условия оплаты | FOB 30%T/T,70% до отправки | |
CIF 30% предоплата и остаток, подлежащий оплате по B/L (копия) | ||
или Необратимый 100% L/C при вздохе |
Химические компоненты и механические свойства труб из углеродистой стали для справки
Стандартный | Уровень | Химические компоненты (%) | Механические свойства | |||||||||
c | Да, да. | Мн | П | S | Мо | КР | V | Прочность на растяжение (MPa) |
Сила урожая (MPa) |
Удлинение (%) |
||
ASTM A53 | А. | ≤ 0.25 | / | ≤ 0.95 | ≤ 0.05 | ≤ 0.06 | ≤ 0.15 | ≤ 0.40 | ≤ 0.08 | ≥330 | ≥205 | ≥ 29.5 |
В. | ≤ 0.30 | / | ≤ 1.2 | ≤ 0.05 | ≤ 0.06 | ≤ 0.15 | ≤ 0.40 | ≤ 0.08 | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 29.5 |